Un
aspecto relevante a considerar al momento de dedicar recursos y esfuerzos a un
emprendimiento relacionado con Helicicultura, es conocer la demanda global de
los productos que se pueden obtener de los caracoles de tierra.
A lo
anterior se puede agregar una relativa concentración de la demanda mundial en
los 10 principales países que se detallan a continuación:
| En US$ | ||||
| Ranking | Importador | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Japon | 65.684.729 | 55.625.633 | 40.599.485 |
| 2 | Alemania | 51.025.398 | 38.362.794 | 39.017.779 |
| 3 | Francia | 50.012.012 | 38.368.925 | 38.913.618 |
| 4 | Sweeden | 20.969.475 | 15.612.484 | 20.100.021 |
| 5 | South korea | 25.638.256 | 14.934.450 | 19.003.002 |
| 6 | Netherland | 10.406.184 | 13.287.732 | 15.475.493 |
| 7 | USA | 15.872.545 | 12.129.600 | 14.827.957 |
| 8 | Denmark | 8.412.218 | 3.812.725 | 8.083.507 |
| 9 | Belgium | 11.186.341 | 7.098.837 | 6.683.179 |
| 10 | España | 7.139.255 | 5.841.946 | 6.515.964 |
| 11 | Resto | 51.487.551 | 49.469.207 | 51.780.440 |


15:55
Marco Correa Pérez

Posted in:
0 comentarios:
Publicar un comentario